济安动态定价分析报告
股票代码 股票简称 最新价格 济安定价 偏离度
000633 合金投资 36.59 14.51 60.34%
000503 海虹控股 19.75 9.95 49.62%
000676 思达高科 18.73 9.78 47.78%
000720 鲁能泰山 15.94 8.43 47.11%
000653 ST九州 2.51 1.38 45.02%
000555 ST太光 20.18 11.17 44.65%
000013 *ST石化A 4.50 2.52 44.00%
000416 健特生物 17.92 10.47 41.57%
000549 湘火炬A 16.3 19.53 41.57%
000826 ST原宜 10.60 6.26 40.94%
000839 中信国安 17.88 10.56 40.94%
000502 恒大地产 17.07 10.18 40.36%
000670 *ST天发 4.78 2.98 37.66%
000626 如意集团 20.52 12.91 37.09%
000901 航天科技 14.58 9.20 36.90%
000970 中科三环 15.80 10.03 36.52%
000906 南方建材 13.80 8.78 36.38%
000554 泰山石油 10.65 6.79 36.24%
000951 *ST小鸭 9.69 6.23 35.71%
000675 ST银山 7.94 5.11 35.64%
沪市正偏离度前20只股票
股票代码 股票简称 最新价格 济安定价 偏离度
600890 中房股份 20.57 8.66 57.90%
600764 三星石化 12.13 5.13 57.71%
600386 北京巴士 12.24 5.27 56.94%
600182 *ST桦林 6.54 3.13 52.14%
600090 啤酒花 16.59 7.94 52.14%
600737 新疆屯河 13.84 6.63 52.10%
600228 昌九生化 18.09 8.75 51.63%
600038 哈飞股份 23.74 11.99 49.49%
600217 秦岭水泥 14.72 7.46 49.32%
600062 双鹤药业 18.64 9.93 46.73%
600679 凤凰股份 20.49 11.05 46.07%
600086 多佳股份 12.85 7.11 44.67%
600645 望春花 15.99 8.85 44.65%
600339 天利高新 14.64 8.22 43.85%
600829 天鹅股份 13.07 7.34 43.84%
600588 用友软件 38.80 22.26 42.63%
600831 广电网络 23.21 13.73 40.84%
600551 科大创新 23.90 14.29 40.21%
600100 清华同方 16.10 9.72 39.63%
600085 同仁堂 21.19 12.81 39.55%
深市负偏离度前20只股票
股票代码 股票简称 最新价格 济安定价 偏离度
000660 *ST南华 5.23 8.75 -67.30%
000916 华北高速 5.06 8.25 -63.04%
000536 ST闽闽东 5.26 8.28 -57.41%
000629 新钢钒 6.42 10.06 -56.70%
000592 ST昌源 4.13 6.34 -53.51%
000417 合肥百货 6.19 9.46 -52.83%
000709 唐钢股份 4.66 7.10 -52.36%
000573 粤宏远A 4.34 6.54 -50.69%
000961 大连金牛 5.24 7.86 -50.00%
000527 粤美的A 6.79 9.96 -46.69%
000014 沙河股份 7.97 11.65 -46.17%
000420 吉林化纤 4.53 6.53 -44.15%
000568 泸州老窖 4.63 6.66 -43.84%
000687 保定天鹅 5.62 8.08 -43.77%
000655 华光陶瓷 4.61 6.61 -43.38%
000759 武汉中百 5.37 7.68 -43.02%
000700 模塑科技 6.39 9.11 -42.57%
000677 山东海龙 6.15 8.67 -40.98%
000856 唐山陶瓷 5.52 7.76 -40.58%
000721 西安饮食 6.11 8.58 -40.43%
沪市负偏离度前20只股票
股票代码 股票简称 最新价格 济安定价 偏离度
600050 中国联通 3.27 5.93 -81.35%
600868 梅雁股份 3.81 6.37 -67.19%
600029 南方航空 3.93 6.57 -67.18%
600028 中国石化 3.68 5.96 -61.96%
600010 钢联股份 4.79 7.56 -57.83%
600581 八一钢铁 5.94 9.32 -56.90%
600697 欧亚集团 6.47 9.76 -50.85%
600693 东百集团 6.21 9.23 -48.63%
600630 龙头股份 5.69 8.27 -45.34%
600295 鄂尔多斯 6.14 8.91 -45.11%
600556 北生药业 8.44 12.24 -45.02%
600005 武钢股份 4.49 6.50 -44.77%
600355 精伦电子 7.72 11.15 -44.43%
600103 青山纸业 3.64 5.25 -44.23%
600282 南钢股份 7.72 11.10 -43.78%
600338 珠峰摩托 6.03 8.66 -43.62%
600019 宝钢股份 5.53 7.91 -43.04%
600670 *ST斯达 3.92 5.60 -42.86%
600569 安阳钢铁 6.70 9.53 -42.24%
600233 大连创世 6.14 8.73 -42.18%
(以上定价分析计算日期:2003年08月11日)上期动态定价分析报告中正向偏离度靠前的股票,其跌幅超过10%的有:*ST小鸭(000951)(跌幅14%左右)、长安汽车(000625)(跌幅17%左右)、ST百利(000927)(跌幅11%左右)、公用科技(000685)(跌幅16%左右)、ST中燕(600763)(跌幅37%左右)、太极集团(600129)(跌幅13%左右)。
本期动态定价偏离度随市场的调整整体在偏离度上有所下降。
正向偏离度靠前的股票中合金投资(000633)、新疆屯河(600737)依然榜上有名,但新添了如中房股份(600890)之类的新面孔。其中ST股票在深市占有一定比例,但总体而言,依然是板块现象凌乱。
从偏离度来看,除深市合金投资(000633)鹤立鸡群,偏离度高出第二位十多个百分点外,其余偏离度均相差不大。负向偏离度靠前的股票多以大盘基础类股票居多,沪市则钢铁股占据一定的比例。中国联通(600050)、*ST南华(000660)偏离度分别在深沪两市独占鳌头,引入灼目。
[声明]济安动态定价系统是北京济安金信科技有限公司开发的高端系统——“济安金信证券分析系统”的一个子系统,据此作出的本分析报告为研究性报告,仅供证券业内人士参考。凭此入市,风险自负。
特别注意:本站部分信息由网络收集整理.如有错误,请联系我们修改,谢谢!